
格雷夫
GreveFodbold
球队市值:225000
所属联赛 | : | 丹麦丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格雷夫(英文名:GreveFodbold,粤语名:格雷夫), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前格雷夫的市值为:225000,格雷夫共有球员41人,外籍球员1人,我们将为你实时更新格雷夫赛事数据信息。 |
全部
欧联
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1980-08-08 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1986-08-20 | 178 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-01-25 | 183 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1992-09-12 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-01-11 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-03-11 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1993-01-24 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1984-10-07 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-06-19 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-01-24 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1983-11-09 | 190 | 82 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1985-04-03 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1990-11-30 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1990-09-08 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-07-07 | 174 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出